时间:2018-05-07
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程类型 | 开课 学期 | 考核方式 | 课程名称(英文) | |
公共课 | ZS000001 | 第一外国语(英语) | 3 | 54 | 必修课 | 1 | 闭卷 | English | 公共课 5学分 |
公共课 | ZS000002 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 必修课 | 1 | 闭卷 | Study on the theory and practice of socialism Chinesecharacteristics | |
专业课 | ZS024022 | 算法分析与设计 | 3 | 54 | 必修课 | 1 | 闭卷 | Algorithms Design and Analysis | 必修课 12学分 |
专业课 | ZS024002 | 移动平台开发技术 | 3 | 54 | 必修课 | 1 | 闭卷 | Mobile platform development technology | |
专业课 | ZS024004 | 网络信息安全技术 | 3 | 54 | 必修课 | 1 | 闭卷 | Network Security | |
专业课 | ZS024023 | 高级软件工程 | 3 | 54 | 必修课 | 1 | 闭卷 | Advanced Software Engineering | |
专业课 | ZS024024 | 设计模式 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Design patterns | 选修课 9学分 |
专业课 | ZS024025 | 高级软件项目管理 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Advanced Software Project Management | |
专业课 | ZS024005 | 科技论文写作 | 1 | 18 | 选修课 | 2 | 论文考查 | Scientific Paper Writing | |
专业课 | ZS024006 | 计算机图形学 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Computer Graphics | |
专业课 | ZS024007 | 机器学习 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Machine Learning | |
专业课 | ZS024008 | 分布式系统 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | distributed system | |
专业课 | ZS024009 | 数据挖掘理论与技术 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Theory & Techniques of Data Mining | |
专业课 | ZS024010 | 可视化技术 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Visualization Technology | |
专业课 | ZS024011 | 空间数据结构 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Spatial Data Structure | |
专业课 | ZS024012 | 多尺度图像分析 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Multi-Resolution Image Analysis | |
专业课 | ZS024013 | 无线传感器网络与NDN | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | wirlness sensor network and Named Data Network | |
专业课 | ZS024014 | 知识工程 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | knowledge engineering | |
专业课 | ZS024015 | 并行计算 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Parallel Computing | |
专业课 | ZS024016 | 大数据理论与技术 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Theory & Techniques of Big Data | |
专业课 | ZS024017 | 服务计算 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Service computing | |
专业课 | ZS024018 | 用户界面软件技术 | 2 | 36 | 选修课 | 2 | 开卷 | Development Environments for User Interface Software |
地址:西安市长安区郭杜教育科技产业园区学府大道1号 邮编:710127
版权所有:西北大学 ICP备案号:陕ICP备05010980号