一、招生单位复试工作领导小组名单 
组  长:彭进业
副组长:赵万峰、 赵 武
组  员:陈晓江、欧建东、冯 筠、崔晓健、李 康、管子玉、
邓周虎、董卫军、马晓龙、王 海、汪 霖、刘晓宁、
王雪文、张  蕾、张万绪、高宝建 
二、复试分数线划线方式
按照一级学科考生的初试总分排序划线(单科不低于国家A类地区分数线)。
 
  
   
    | 一级学科 | 推免生人数 | 公开招考招生计划 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 | 
   
    | 电子科学与技术 | 5 | 16 | 8 | 264 | 
 | 
   
    | 信息与通信工程 | 8 | 13 | 15 | 279 | 
 | 
   
    | 计算机科学与技术 | 11 | 27 | 32 | 295 | 
 | 
   
    | 软件工程(学术学位) | 13 | 22 | 26 | 273 | 
 | 
   
    | 电子与通信工程 | 1 | 115 | 52 | 263 | 
 | 
   
    | 软件工程(专业学位) | 11 | 105 | 109 | 265 | 
 | 
  
 
 
三、参加复试名单
(一)学术学位
1.电子科学与技术
 
  
   | 序号 | 初试总分 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 
  
   | 1 | 353 | 江绍祥 | 106971611600043 | 微电子学与固体电子学 | 
  
   | 2 | 320 | 王静 | 106971346415970 | 微电子学与固体电子学 | 
  
   | 3 | 318 | 张杰璞 | 106971611600057 | 微电子学与固体电子学 | 
  
   | 4 | 305 | 郭奕燊 | 106971611600035 | 电路与系统 | 
  
   | 5 | 305 | 王晨霁 | 106971211315968 | 电路与系统 | 
  
   | 6 | 285 | 于鑫宇 | 106971611600034 | 电路与系统 | 
  
   | 7 | 283 | 陈圣梅 | 106971614115985 | 电路与系统 | 
  
   | 8 | 264 | 黄超 | 106971611600061 | 电磁场与微波技术 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.信息与通信工程
 
 
  
   | 序号 | 初试总分 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 
  
   | 1 | 384 | 王浩琳 | 106971611600077 | 通信与信息系统 | 
  
   | 2 | 343 | 钱小豪 | 106971340615969 | 通信与信息系统 | 
  
   | 3 | 327 | 朱昌浩 | 106971611600069 | 通信与信息系统 | 
  
   | 4 | 323 | 郄博达 | 106971611600088 | 信号与信息处理 | 
  
   | 5 | 321 | 江承翰 | 106971611600062 | 通信与信息系统 | 
  
   | 6 | 313 | 张力之 | 106971611600075 | 通信与信息系统 | 
  
   | 7 | 307 | 张婧羽 | 106971611600085 | 信号与信息处理 | 
  
   | 8 | 296 | 李金涛 | 106971360115974 | 通信与信息系统 | 
  
   | 9 | 294 | 孙明 | 106971611600082 | 信号与信息处理 | 
  
   | 10 | 290 | 张华琛 | 106971611600083 | 信号与信息处理 | 
  
   | 11 | 289 | 宋昕宇 | 106971611600068 | 通信与信息系统 | 
  
   | 12 | 288 | 张毅恒 | 106971120615960 | 通信与信息系统 | 
  
   | 13 | 286 | 杨小凤 | 106971611600065 | 通信与信息系统 | 
  
   | 14 | 285 | 严晓薇 | 106971124715961 | 通信与信息系统 | 
  
   | 15 | 279 | 邓搏翔 | 106971611600080 | 信号与信息处理 | 
 
 
3.计算机科学与技术
 
  
   | 序号 | 初试总分 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 
  
   | 1 | 396 | 左双全 | 106971340716043 | 计算机应用技术 | 
  
   | 2 | 393 | 殷一凡 | 106971142516033 | 计算机应用技术 | 
  
   | 3 | 358 | 王晓蕾 | 106971413216073 | 计算机应用技术 | 
  
   | 4 | 355 | 路亚梦 | 106971140416001 | 计算机应用技术 | 
  
   | 5 | 345 | 黄松 | 106971611600103 | 计算机应用技术 | 
  
   | 6 | 341 | 贺帅帅 | 106971141516025 | 智能科学与技术 | 
  
   | 7 | 340 | 韩阳青 | 106971611600113 | 计算机应用技术 | 
  
   | 8 | 340 | 卫青 | 106971142416031 | 计算机应用技术 | 
  
   | 9 | 340 | 杨超然 | 106971512216089 | 计算机应用技术 | 
  
   | 10 | 338 | 李若彤 | 106971441216083 | 计算机应用技术 | 
  
   | 11 | 337 | 张金斗 | 106971611600104 | 计算机应用技术 | 
  
   | 12 | 337 | 任泽华 | 106971611600127 | 计算机应用技术 | 
  
   | 13 | 335 | 王鑫 | 106971611600093 | 计算机应用技术 | 
  
   | 14 | 332 | 胡天敏 | 106971611600131 | 计算机应用技术 | 
  
   | 15 | 331 | 洪国栋 | 106971410816065 | 计算机应用技术 | 
  
   | 16 | 324 | 杨璐瑶 | 106971140516005 | 计算机应用技术 | 
  
   | 17 | 322 | 冯瑞航 | 106971611600116 | 计算机应用技术 | 
  
   | 18 | 320 | 何婧怡 | 106971611600106 | 计算机应用技术 | 
  
   | 19 | 315 | 刘育成 | 106971371316054 | 计算机应用技术 | 
  
   | 20 | 314 | 张寅 | 106971611600096 | 计算机应用技术 | 
  
   | 21 | 313 | 董智强 | 106971611600105 | 计算机应用技术 | 
  
   | 22 | 311 | 杨一凡 | 106971123315992 | 计算机应用技术 | 
  
   | 23 | 310 | 段俊伟 | 106971611600101 | 计算机应用技术 | 
  
   | 24 | 310 | 刘秀雅 | 106971611600107 | 计算机应用技术 | 
  
   | 25 | 305 | 王虎生 | 106971611600138 | 信息安全 | 
  
   | 26 | 305 | 王静雯 | 106971410316062 | 计算机应用技术 | 
  
   | 27 | 303 | 李瑞 | 106971611600130 | 计算机应用技术 | 
  
   | 28 | 302 | 翟伦 | 106971611600097 | 计算机应用技术 | 
  
   | 29 | 299 | 陈劲松 | 106971141916028 | 计算机应用技术 | 
  
   | 30 | 297 | 白跳红 | 106971421016078 | 计算机应用技术 | 
  
   | 31 | 296 | 陈海源 | 106971611600120 | 计算机应用技术 | 
  
   | 32 | 295 | 黄至欣 | 106971351216047 | 计算机应用技术 | 
 
 
4.软件工程
 
  
   | 序号 | 初试总分 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 
  
   | 1 | 390 | 杨茜文 | 106971611600158 | 软件工程 | 
  
   | 2 | 381 | 郭委鑫 | 106971142516034 | 软件工程 | 
  
   | 3 | 348 | 张雅宁 | 106971370116049 | 软件工程 | 
  
   | 4 | 334 | 史博瑞 | 106971141016013 | 软件工程 | 
  
   | 5 | 332 | 项能杰 | 106971611600163 | 软件工程 | 
  
   | 6 | 331 | 张艺伟 | 106971411116068 | 软件工程 | 
  
   | 7 | 322 | 李岩林 | 106971614116095 | 软件工程 | 
  
   | 8 | 318 | 陈沐梓 | 106971611600148 | 软件工程 | 
  
   | 9 | 317 | 王昕瑞 | 106971410816066 | 软件工程 | 
  
   | 10 | 314 | 张珮琦 | 106971141116018 | 软件工程 | 
  
   | 11 | 312 | 岳子璇 | 106971611600153 | 软件工程 | 
  
   | 12 | 310 | 吕朝昕 | 106971611600157 | 软件工程 | 
  
   | 13 | 307 | 邓鑫 | 106971370816052 | 软件工程 | 
  
   | 14 | 304 | 邢光伟 | 106971150416036 | 软件工程 | 
  
   | 15 | 302 | 高云飞 | 106971640116116 | 软件工程 | 
  
   | 16 | 301 | 段超杰 | 106971141216021 | 软件工程 | 
  
   | 17 | 300 | 李赛雅 | 106971351216048 | 软件工程 | 
  
   | 18 | 298 | 罗婷 | 106971620316106 | 软件工程 | 
  
   | 19 | 291 | 李一璇 | 106971611600159 | 软件工程 | 
  
   | 20 | 290 | 吕方 | 106971370116050 | 软件工程 | 
  
   | 21 | 289 | 常童 | 106971614416102 | 软件工程 | 
  
   | 22 | 286 | 胡苇杭 | 106971611600147 | 软件工程 | 
  
   | 23 | 284 | 李瑞昊 | 106971140716008 | 软件工程 | 
  
   | 24 | 276 | 陈佳林 | 106971123515993 | 软件工程 | 
  
   | 25 | 273 | 张益姣 | 106971611600175 | 软件工程 | 
  
   | 26 | 273 | 成顺 | 106971220716038 | 软件工程 | 
 
 
 
(二)专业学位
1.电子与通信工程领域
 
  
   | 序号 | 初试总分 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 
  
   | 1 | 398 | 卫旭东 | 106971611600187 | 电子与通信工程 | 
  
   | 2 | 368 | 于洋 | 106971611600223 | 电子与通信工程 | 
  
   | 3 | 351 | 张陈成 | 106971321116394 | 电子与通信工程 | 
  
   | 4 | 348 | 韩悦琪 | 106971414016417 | 电子与通信工程 | 
  
   | 5 | 343 | 郭子阳 | 106971124616364 | 电子与通信工程 | 
  
   | 6 | 343 | 尹松 | 106971511116431 | 电子与通信工程 | 
  
   | 7 | 335 | 张翔 | 106971131016369 | 电子与通信工程 | 
  
   | 8 | 332 | 卢伟阳 | 106971412216414 | 电子与通信工程 | 
  
   | 9 | 331 | 刘洋 | 106971611600217 | 电子与通信工程 | 
  
   | 10 | 330 | 郑佳楠 | 106971611600205 | 电子与通信工程 | 
  
   | 11 | 329 | 郭瑜 | 106971220616391 | 电子与通信工程 | 
  
   | 12 | 326 | 师文华 | 106971611600188 | 电子与通信工程 | 
  
   | 13 | 324 | 刘小鹏 | 106971140116373 | 电子与通信工程 | 
  
   | 14 | 324 | 李嘉宇 | 106971370216405 | 电子与通信工程 | 
  
   | 15 | 323 | 刘梦琪 | 106971611600234 | 电子与通信工程 | 
  
   | 16 | 322 | 王品 | 106971611600227 | 电子与通信工程 | 
  
   | 17 | 322 | 文校平 | 106971150316386 | 电子与通信工程 | 
  
   | 18 | 320 | 王立斌 | 106971370116404 | 电子与通信工程 | 
  
   | 19 | 319 | 马铭泽 | 106971231016393 | 电子与通信工程 | 
  
   | 20 | 317 | 张钦然 | 106971415516420 | 电子与通信工程 | 
  
   | 21 | 316 | 卢国松 | 106971450316426 | 电子与通信工程 | 
  
   | 22 | 309 | 李林潞 | 106971510616430 | 电子与通信工程 | 
  
   | 23 | 308 | 叶易凤 | 106971500316429 | 电子与通信工程 | 
  
   | 24 | 307 | 张瑾悦 | 106971611600214 | 电子与通信工程 | 
  
   | 25 | 307 | 武慧涛 | 106971141516382 | 电子与通信工程 | 
  
   | 26 | 306 | 张思敏 | 106971611600194 | 电子与通信工程 | 
  
   | 27 | 306 | 李振 | 106971340316399 | 电子与通信工程 | 
  
   | 28 | 305 | 茹嘉伟 | 106971611600226 | 电子与通信工程 | 
  
   | 29 | 303 | 张星光 | 106971140516375 | 电子与通信工程 | 
  
   | 30 | 303 | 宋文臻 | 106971412116413 | 电子与通信工程 | 
  
   | 31 | 302 | 崔骞 | 106971611600199 | 电子与通信工程 | 
  
   | 32 | 297 | 桂正海 | 106971621816444 | 电子与通信工程 | 
  
   | 33 | 295 | 柴柯雅 | 106971411016411 | 电子与通信工程 | 
  
   | 34 | 292 | 朱建鹏 | 106971611600186 | 电子与通信工程 | 
  
   | 35 | 289 | 齐靖靖 | 106971370716407 | 电子与通信工程 | 
  
   | 36 | 288 | 屈锁 | 106971611600212 | 电子与通信工程 | 
  
   | 37 | 288 | 何金童 | 106971321916396 | 电子与通信工程 | 
  
   | 38 | 284 | 周天宇 | 106971611600202 | 电子与通信工程 | 
  
   | 39 | 284 | 王子越 | 106971153216387 | 电子与通信工程 | 
  
   | 40 | 283 | 马磊 | 106971340716400 | 电子与通信工程 | 
  
   | 41 | 282 | 钱颢 | 106971321616395 | 电子与通信工程 | 
  
   | 42 | 280 | 任璐 | 106971360716402 | 电子与通信工程 | 
  
   | 43 | 278 | 吕嘉欣 | 106971611600203 | 电子与通信工程 | 
  
   | 44 | 278 | 翟帅 | 106971611600221 | 电子与通信工程 | 
  
   | 45 | 278 | 王浩 | 106971140516377 | 电子与通信工程 | 
  
   | 46 | 275 | 徐乐瑶 | 106971614316438 | 电子与通信工程 | 
  
   | 47 | 273 | 罗金玉 | 106971512216434 | 电子与通信工程 | 
  
   | 48 | 270 | 丁泊凯 | 106971611600236 | 电子与通信工程 | 
  
   | 49 | 268 | 刘泽瑞 | 106971611600241 | 电子与通信工程 | 
  
   | 50 | 265 | 李卓栩 | 106971511116432 | 电子与通信工程 | 
  
   | 51 | 264 | 任雨萌 | 106971614316439 | 电子与通信工程 | 
  
   | 52 | 263 | 张哲坤 | 106971620816443 | 电子与通信工程 | 
 
 
2. 软件工程领域
 
  
   | 序号 | 初试总分 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 
  
   | 1 | 421 | 高保成 | 106971371716576 | 软件工程 | 
  
   | 2 | 404 | 赵燕婷 | 106971410816581 | 软件工程 | 
  
   | 3 | 400 | 武浩东 | 106971611600307 | 软件工程 | 
  
   | 4 | 399 | 杨晨 | 106971140816526 | 软件工程 | 
  
   | 5 | 399 | 叶嘉鹏 | 106971422216602 | 软件工程 | 
  
   | 6 | 396 | 曹佳杏 | 106971611600331 | 软件工程 | 
  
   | 7 | 393 | 颜宁涛 | 106971611600286 | 软件工程 | 
  
   | 8 | 391 | 王亚栋 | 106971611600248 | 软件工程 | 
  
   | 9 | 382 | 陈意 | 106971423216603 | 软件工程 | 
  
   | 10 | 375 | 徐佳成 | 106971611600345 | 软件工程 | 
  
   | 11 | 373 | 常馨月 | 106971611600295 | 软件工程 | 
  
   | 12 | 371 | 郑兴澳 | 106971420916597 | 软件工程 | 
  
   | 13 | 370 | 冯冰 | 106971611600325 | 软件工程 | 
  
   | 14 | 368 | 程忆慧 | 106971611600260 | 软件工程 | 
  
   | 15 | 366 | 李春楠 | 106971611600247 | 软件工程 | 
  
   | 16 | 366 | 吴思冬 | 106971432416607 | 软件工程 | 
  
   | 17 | 364 | 宋达 | 106971142416544 | 软件工程 | 
  
   | 18 | 362 | 毛文星 | 106971360116565 | 软件工程 | 
  
   | 19 | 357 | 李倩红 | 106971123516507 | 软件工程 | 
  
   | 20 | 356 | 焦郁峰 | 106971611600321 | 软件工程 | 
  
   | 21 | 355 | 黄一兴 | 106971611600324 | 软件工程 | 
  
   | 22 | 354 | 李健铭 | 106971611600265 | 软件工程 | 
  
   | 23 | 354 | 贺思凯 | 106971140116517 | 软件工程 | 
  
   | 24 | 353 | 张超凡 | 106971611600354 | 软件工程 | 
  
   | 25 | 351 | 刘秀 | 106971611600264 | 软件工程 | 
  
   | 26 | 350 | 王升辉 | 106971611600273 | 软件工程 | 
  
   | 27 | 348 | 冯珣 | 106971611600369 | 软件工程 | 
  
   | 28 | 347 | 武倩怡 | 106971611600302 | 软件工程 | 
  
   | 29 | 345 | 张浩洋 | 106971611600299 | 软件工程 | 
  
   | 30 | 345 | 武迪 | 106971611600374 | 软件工程 | 
  
   | 31 | 344 | 明亮亮 | 106971611600253 | 软件工程 | 
  
   | 32 | 344 | 王雨萌 | 106971611600293 | 软件工程 | 
  
   | 33 | 343 | 张奥 | 106971611600366 | 软件工程 | 
  
   | 34 | 343 | 王鑫阳 | 106971141316536 | 软件工程 | 
  
   | 35 | 340 | 朱朋鹏 | 106971611600285 | 软件工程 | 
  
   | 36 | 340 | 刘卓其 | 106971611600297 | 软件工程 | 
  
   | 37 | 340 | 杨琰 | 106971611600380 | 软件工程 | 
  
   | 38 | 340 | 李嘉铭 | 106971131516512 | 软件工程 | 
  
   | 39 | 339 | 张悦 | 106971611600359 | 软件工程 | 
  
   | 40 | 339 | 杨宏玮 | 106971330116559 | 软件工程 | 
  
   | 41 | 338 | 贺候伟 | 106971611600334 | 软件工程 | 
  
   | 42 | 337 | 徐凯 | 106971140116515 | 软件工程 | 
  
   | 43 | 337 | 司林飞 | 106971411116583 | 软件工程 | 
  
   | 44 | 336 | 闫思敏 | 106971611600292 | 软件工程 | 
  
   | 45 | 335 | 王越 | 106971611600251 | 软件工程 | 
  
   | 46 | 333 | 刘星宇 | 106971123416506 | 软件工程 | 
  
   | 47 | 332 | 李铭 | 106971410716580 | 软件工程 | 
  
   | 48 | 330 | 罗荆 | 106971361116570 | 软件工程 | 
  
   | 49 | 329 | 郭冲 | 106971415316593 | 软件工程 | 
  
   | 50 | 328 | 郝明远 | 106971611600378 | 软件工程 | 
  
   | 51 | 328 | 张丽丽 | 106971370316574 | 软件工程 | 
  
   | 52 | 326 | 董怡心 | 106971611600261 | 软件工程 | 
  
   | 53 | 326 | 雷诗宇 | 106971611600263 | 软件工程 | 
  
   | 54 | 326 | 尹博 | 106971611600283 | 软件工程 | 
  
   | 55 | 326 | 吴文彬 | 106971611600363 | 软件工程 | 
  
   | 56 | 326 | 李浩男 | 106971611600365 | 软件工程 | 
  
   | 57 | 325 | 周一璇 | 106971141316538 | 软件工程 | 
  
   | 58 | 324 | 刘洋 | 106971142516548 | 软件工程 | 
  
   | 59 | 322 | 卢鹏宇 | 106971611600249 | 软件工程 | 
  
   | 60 | 321 | 王艺琳 | 106971611600250 | 软件工程 | 
  
   | 61 | 321 | 胡景浩 | 106971611600257 | 软件工程 | 
  
   | 62 | 320 | 闫小婕 | 106971611600349 | 软件工程 | 
  
   | 63 | 320 | 愉滨铨 | 106971620316616 | 软件工程 | 
  
   | 64 | 319 | 李方意 | 106971611600310 | 软件工程 | 
  
   | 65 | 318 | 燕钰凯 | 106971611600275 | 软件工程 | 
  
   | 66 | 318 | 校园 | 106971611600304 | 软件工程 | 
  
   | 67 | 318 | 郑嘉程 | 106971611600379 | 软件工程 | 
  
   | 68 | 317 | 王一凡 | 106971611600376 | 软件工程 | 
  
   | 69 | 316 | 毕馨月 | 106971611600350 | 软件工程 | 
  
   | 70 | 316 | 王心语 | 106971220716555 | 软件工程 | 
  
   | 71 | 315 | 黄伟 | 106971611600305 | 软件工程 | 
  
   | 72 | 315 | 杨兴 | 106971611600348 | 软件工程 | 
  
   | 73 | 315 | 张昊 | 106971140716525 | 软件工程 | 
  
   | 74 | 315 | 李智超 | 106971431816605 | 软件工程 | 
  
   | 75 | 314 | 朱高宏 | 106971611600360 | 软件工程 | 
  
   | 76 | 313 | 徐帅 | 106971611600372 | 软件工程 | 
  
   | 77 | 312 | 马静 | 106971611600330 | 软件工程 | 
  
   | 78 | 311 | 姚旭 | 106971611600312 | 软件工程 | 
  
   | 79 | 311 | 丁勤勤 | 106971611600352 | 软件工程 | 
  
   | 80 | 310 | 葛晓蕊 | 106971611600269 | 软件工程 | 
  
   | 81 | 310 | 尹志豪 | 106971611600301 | 软件工程 | 
  
   | 82 | 310 | 白文燕 | 106971141216535 | 软件工程 | 
  
   | 83 | 310 | 折娇 | 106971153416550 | 软件工程 | 
  
   | 84 | 309 | 李原逸 | 106971611600288 | 软件工程 | 
  
   | 85 | 309 | 许含冰 | 106971124416510 | 软件工程 | 
  
   | 86 | 309 | 唐志豪 | 106971330616560 | 软件工程 | 
  
   | 87 | 308 | 刘征奇 | 106971611600315 | 软件工程 | 
  
   | 88 | 307 | 谷晓康 | 106971141116532 | 软件工程 | 
  
   | 89 | 306 | 贾俊豪 | 106971413316590 | 软件工程 | 
  
   | 90 | 302 | 史世杰 | 106971142516549 | 软件工程 | 
  
   | 91 | 301 | 汪雨瑄 | 106971611600279 | 软件工程 | 
  
   | 92 | 301 | 张国旗 | 106971611600308 | 软件工程 | 
  
   | 93 | 301 | 蒲琳妍 | 106971611600317 | 软件工程 | 
  
   | 94 | 300 | 李治权 | 106971611600322 | 软件工程 | 
  
   | 95 | 299 | 王敬禹 | 106971414016591 | 软件工程 | 
  
   | 96 | 296 | 翟振强 | 106971360716569 | 软件工程 | 
  
   | 97 | 294 | 杜梦飞 | 106971140516521 | 软件工程 | 
  
   | 98 | 291 | 殷文程 | 106971611600340 | 软件工程 | 
  
   | 99 | 288 | 张世福 | 106971611600342 | 软件工程 | 
  
   | 100 | 286 | 董阳 | 106971611600289 | 软件工程 | 
  
   | 101 | 286 | 张寅瑞 | 106971611600296 | 软件工程 | 
  
   | 102 | 285 | 吴敏飞 | 106971611600339 | 软件工程 | 
  
   | 103 | 283 | 郝彦仲 | 106971140916528 | 软件工程 | 
  
   | 104 | 278 | 马思特 | 106971611600254 | 软件工程 | 
  
   | 105 | 271 | 郑植方 | 106971431416604 | 软件工程 | 
  
   | 106 | 270 | 黄帅 | 106971611600343 | 软件工程 | 
  
   | 107 | 268 | 石林 | 106971413316588 | 软件工程 | 
  
   | 108 | 267 | 王琛 | 106971370216572 | 软件工程 | 
  
   | 109 | 265 | 汤晨世 | 106971420916600 | 软件工程 | 
 
 
 
四、复试工作流程及原则
(一)复试前考生需向邮箱:20197097@nwu.edu.cn提交资格审核材料(文件命名为姓名-身份证号-报考专业),资格审核未通过的考生坚决不予组织复试。复试结束后,若发现有未进行资格审查或者审查不合格的考生,一律不予录取。
(二)考生须向报考单位提交下述资格审核材料:
1.考生身份证、准考证、所在单位填写的政治审查表(签字盖章)pdf扫描件。
2.未通过教育部学历验证的往届生须提交《中国高等教育学历认证报告》或《学历在线电子注册备案表》扫描件。
3.未通过学籍校验的应届本科毕业生须提交《学籍在线电子注册备案表》扫描件。
4.“退役大学生士兵”与“少数民族高层次骨干”专项计划、 “大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目考生的证明材料需发至研招办指定邮箱。
(三)录取类别为“定向”的考生须在《定向考生备案表》签字,确认后不得进行修改。拟录取类别为定向的考生,须与学校签定协议,各单位在录取名单确定后通知考生从西北大学研究生招生信息网(http://yzb.nwu.edu.cn/)下载《定向培养协议书》。
五、复试形式和内容
根据教育部和西北大学有关规定:本次复试总分为 300 分,包括专业综合能力(240分)测试、外国语听力与口语测试(60分)。其中专业综合能力又可分为:基本技能测试(80分)、专业基础知识测试(80分)、综合素质面试(80分)三个部分。每人测试不少于4×5=20分钟,考生需携带有效证件进入线上考场。
复试总成绩低于 180 分(满分 300 分)者,视为复试不合格,不予录取。
思想品德考核不计入总成绩,但思想品德考核不合格者不予录取。
总成绩(满分100分)=(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100。
六、复试工作时间表
 
  
   | 日 期 | 时间 | 内 容 | 地 点 | 
  
   | 3 月 20日上午 | 8:00-12:00 | 专业基础知识网络远程面试 | 具体安排,请考生注意当日通知 | 
  
   | 3 月 20日下午 | 13:00-17:00 | 
  
   | 3 月 20日晚上 | 18:30-21:50 | 1.专业综合素质网络远程面试 2.外语听力和口语网络远程面试 3.专业基本技能网络远程面试 | 具体安排,请考生注意当日通知 | 
  
   | 3月 21日上午 | 8:00-11:20 | 
  
   | 3月 21日下午 | 12:00-15:20 | 
  
   | 3月 21日下午 | 15:30-18:50 | 
  
   | 3 月 22日上午 | 8:00-12:00 | 思想品德考核(上机) | 具体安排,请考生注意当日通知 | 
  
   | 3 月 22日下午 | 13:00-17:00 | 思想品德考核(面试) | 具体安排,请考生注意当日通知 | 
 
备注:专业综合素质网络远程面试包括:思想政治素质和品德(含心理健康测试)、专业综合素质。
七、联系方式
招生咨询电话:029-88308121 苏老师
地址:西安市长安区学府大道 1 号西北大学长安校区信息科学与技术学院四层 401 研究生教务办公室。