| 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取结果 | 备注 | 
   
    | 张毅恒 | 106971120615960 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 64.59 | 288 | 242.73 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 黄至欣 | 106971351216047 | 计算机科学与技术(计算机应用技术) | 63.83 | 295 | 225.30 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 王静雯 | 106971410316062 | 计算机科学与技术(计算机应用技术) | 63.74 | 305 | 210.44 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 陈佳林 | 106971123515993 | 软件工程 | 60.64 | 276 | 219.97 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 吕方 | 106971370116050 | 软件工程 | 59.37 | 290 | 187.70 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 郑植方 | 106971431416604 | 电子信息(软件工程) | 56.80 | 271 | 188.55 | 拟录取 | 
 | 
  
 
 
非管理类联考考生总成绩计算方法(满分 100 分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100
公示期:2021年4月16日—4月19日
如有异议,请向信息科学与技术学院研究生工作办公室反映。
联系电话:88308121
邮箱:20197097@nwu.edu.cn